Significant Shareholders
Number of shares currently in issue: 55,246,080
Shares not publicly held: 34,394,821 (62.3%)
Significant shareholders (above 3% shareholding):
| Shareholder | Shares | % |
|---|---|---|
| Rapunzel Newco Limited | 20,131,610 | 36.44% |
| Jay Wright | 4,906,260 | 8.88% |
| Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH | 4,332,000 | 7.84% |
| Graeme Weir | 3,130,092 | 5.67% |
| Gresham House Asset Management | 3,020,304 | 5.47% |
| Liontrust Asset Management | 1,715,181 | 3.10% |
Last updated 22 May 2026